灰度色对照表
基本颜色表
序号 | 分类 | 名称 | 归1值 | 10进制 | 16进制 |
1 | 非金属 | 木炭 | 0.02 | 5 | #050505 |
2 | 非金属 | 新沥青 | 0.02 | 5 | #050505 |
3 | 非金属 | 老沥青 | 0.08 | 20 | #141414 |
4 | 非金属 | 土壤 | 0.13 | 33 | #212121 |
5 | 非金属 | 草地 | 0.21 | 53 | #353535 |
6 | 非金属 | 沙子 | 0.36 | 92 | #5C5C5C |
7 | 非金属 | 混凝土 | 0.51 | 130 | #828282 |
8 | 非金属 | 海冰 | 0.56 | 142 | #8E8E8E |
9 | 非金属 | 新雪 | 0.81 | 206 | #CECECE |
材质对照表
序号 | 分类 | 名称 | 归1值 | 10进制 | 16进制 |
1 | 非金属 | 混凝土 | 0.478,0.490,0.439 | 122,125,112 | #7A7D70 |
2 | 非金属 | 石墨 | 0.243,0.255,0.275 | 62,65,70 | #3E4146 |
3 | 非金属 | 花岗岩 | 0.192,0.231,0.243 | 49,59,62 | #31383E |
4 | 非金属 | 红砖 | 0.408,0.039,0.122 | 104,10,31 | #680A1F |
5 | 非金属 | 珍珠 | 0.965,0.831,0.620 | 246,212,158 | #F6D49E |
6 | 金属 | 铁 | 0.560,0.570,0.580 | 143,145,148 | #8F9194 |
7 | 金属 | 银 | 0.972,0.960,0.915 | 248,245,233 | #F8F5E9 |
8 | 金属 | 铝 | 0.913,0.921,0.925 | 233,235,236 | #E9EBEC |
9 | 金属 | 金 | 1.000,0.766,0.336 | 255,195,86 | #FFC356 |
10 | 金属 | 铜 | 0.955,0.637,0.538 | 244,162,137 | #F4A289 |
11 | 金属 | 铬 | 0.550,0.556,0.554 | 140,142,141 | #8C8E8D |
12 | 金属 | 镍 | 0.660,0.609,0.526 | 168,155,134 | #A89B86 |
13 | 金属 | 钛 | 0.542,0.497,0.449 | 138,127,114 | #8A7F72 |
14 | 金属 | 钴 | 0.662,0.655,0.634 | 169,167,162 | #A9A7A2 |
15 | 金属 | 铂 | 0.672,0.637,0.585 | 171,162,149 | #ABA295 |
镜面反射值表
序号 | 分类 | 名称 | 反射值 |
1 | 非金属 | 玻璃 | 0.5 |
2 | 非金属 | 塑料 | 0.5 |
3 | 非金属 | 石英 | 0.570 |
4 | 非金属 | 冰 | 0.224 |
5 | 非金属 | 水 | 0.255 |
6 | 非金属 | 牛奶 | 0.277 |
7 | 非金属 | 皮肤 | 0.35 |